[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Porter | 207 | Toronto | 20:44 | 20:46 | Gate: 12 | ARRIVÉ |
WestJet | 252 | Toronto | 20:45 | 20:44 | Gate: 23 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2599 | St. John's | 20:54 | 20:49 | Gate: 2A | ARRIVÉ |
Air Canada | 2586 | Ottawa | 21:11 | 21:06 | Gate: 10 | ARRIVÉ |
WestJet | 290 | Winnipeg | 21:15 | 21:21 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
WestJet | 234 | Calgary | 21:45 | 22:21 | Gate: 16 | EN RETARD |
Flair | 400 | Waterloo | 22:15 | 22:00 | Gate: 26 | EN AVANCE |
Air Canada | 1966 | Toronto | 22:34 | 22:15 | Gate: 14 | EN AVANCE |
WestJet | 246 | Toronto | 22:40 | 22:24 | Gate: 18 | EN AVANCE |
Delta | 5488 | New York-LGA | 23:28 | 22:36 | Gate: 57 | EN AVANCE |
Porter | 2237 | Ottawa | 23:29 | 23:29 | Gate: 10 | À L’HEURE |
United | 3710 | Newark | 23:55 | 23:55 | Gate: | À L’HEURE |
United | 3499 | Newark | 23:55 | 23:37 | Gate: 56 | EN AVANCE |
Air Canada | 1558 | Toronto | 23:59 | 00:50 | Gate: 22 | EN RETARD |
Porter | 211 | Toronto | 00:24 | 00:24 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 670 | Montreal | 00:49 | 00:49 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Porter | 9812 | Toronto | 01:00 | 01:00 | Gate: 10 | À L’HEURE |
Air Canada | 620 | Toronto | 01:49 | 01:49 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Les données extraites Aug 27 2025, 21:45:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.