Avis aux voyageurs de WestJet : si vous voyagez entre le 30 juillet et le 4 août, veuillez consulter le site web de la compagnie aérienne et prendre connaissance de toute communication directe concernant le statut de votre vol, ainsi que des options offertes pour annuler ou reporter les vols prévus au cours des prochains jours.
[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter | 2426 | St. John's | 10:27 | 11:03 | Gate: 3 | |
| Porter | 241 | Ottawa | 10:39 | 10:39 | Gate: 10 | ARRIVÉ |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 10:45 | 10:35 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
| Flair Airlines | 652 | Toronto (YYZ) | 11:00 | 11:14 | Gate: 18 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 2056 | Toronto (YYZ) | 11:09 | 11:04 | Gate: 15 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 660 | Montreal | 11:35 | 11:56 | Gate: 14 | EN RETARD |
| WestJet | 43 | Dublin | 11:50 | 11:35 | Gate: 22 | EN AVANCE |
| Air Canada | 7688 | Ottawa | 11:50 | 13:45 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Porter | 471 | Hamilton | 11:59 | 11:59 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 201 | Toronto (YYZ) | 12:07 | 12:07 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 2325 | Montreal | 12:19 | 12:19 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Porter | 2283 | Toronto (YTZ) | 12:24 | 12:57 | Gate: 3 | EN RETARD |
| Delta Air Lines | 5430 | New York (LGA) | 12:32 | 12:33 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 12:44 | 13:09 | Gate: 2E | EN RETARD |
| Air Canada | 604 | Toronto (YYZ) | 13:09 | 13:09 | Gate: 14 | ANNULÉ |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 13:10 | 13:14 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 15 | Madrid Barajas Apt | 13:15 | 13:09 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 41 | London (LGW) | 13:40 | 13:38 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| American Airlines | 3051 | Philadelphia | 13:43 | 13:44 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:03 | 13:45 | Gate: 57 | EN AVANCE |
| WestJet | 802 | Toronto (YYZ) | 14:10 | 14:32 | Gate: 20 | EN RETARD |
| WestJet | 67 | Barcelona | 14:15 | 14:08 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4575 | New York (LGA) | 14:20 | 14:01 | Gate: 58 | EN AVANCE |
| Air Canada | 2446 | Toronto (YYZ) | 14:35 | 14:35 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 608 | Toronto (YYZ) | 15:09 | 15:09 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 71 | Amsterdam | 15:10 | 15:07 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:15 | 15:15 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 15:30 | 15:30 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2081 | London (LHR) | 15:30 | 15:24 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:37 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:44 | 15:44 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| United Airlines | 5574 | Chicago | 15:58 | 15:58 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| United Airlines | 5763 | Chicago | 15:58 | 15:58 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 16:01 | 16:01 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 664 | Montreal | 16:05 | 16:05 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 16:10 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:29 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 253 | Montreal | 16:39 | 16:39 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:45 | 16:46 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7709 | Goose Bay | 16:53 | 18:18 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:59 | 18:03 | Gate: 6 | EN RETARD |
| Porter | 473 | Hamilton | 17:04 | 17:04 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2060 | Toronto (YYZ) | 17:09 | 17:09 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:14 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:20 | 17:20 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Discover | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| Air Canada | 662 | Montreal | 18:16 | 18:16 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 491 | Montreal (YHU) | 18:28 | 18:28 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| WestJet | 592 | Winnipeg | 18:45 | 18:45 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Edelweiss Air | 18 | Zurich | 19:05 | 19:05 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| Air Canada | 668 | Montreal | 19:10 | 19:10 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 19:10 | 19:10 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 404 | Kitchener-Waterloo | 19:15 | 19:15 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 808 | Toronto (YYZ) | 19:25 | 19:25 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 207 | Toronto (YYZ) | 19:42 | 20:47 | Gate: 12 | EN RETARD |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 20:04 | 20:04 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:05 | 20:05 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Icelandair | 607 | Reykjavik | 20:25 | 20:25 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:30 | 20:30 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:05 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 1051 | Detroit | 21:10 | 21:10 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Porter | 2497 | Ottawa | 21:14 | 21:14 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:15 | 21:15 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| WestJet | 672 | Calgary | 21:15 | 21:20 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| WestJet | 806 | Toronto (YYZ) | 21:25 | 21:25 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| WestJet | 590 | Winnipeg | 21:40 | 21:40 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| WestJet | 792 | Vancouver | 21:45 | 21:45 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2062 | Toronto (YYZ) | 21:54 | 21:54 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 402 | Kitchener-Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 23:02 | 23:22 | Gate: 14 | EN RETARD |
| Delta Air Lines | 5488 | New York (LGA) | 23:23 | 23:23 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Les données extraites Jul 30 2026, 11:30:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.