[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WestJet | 228 | Calgary | 07:28 | 08:10 | Gate: 16 | EN RETARD |
Pascan | 920 | Sydney | 07:45 | 07:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Porter | 2280 | St. John's | 08:05 | 08:05 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:26 | 09:26 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 2253 | St. John's | 09:41 | 09:41 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2279 | Goose Bay | 09:45 | 09:45 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Pascan | 912 | Saint John | 09:50 | 09:50 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Air Canada | 2276 | Ottawa | 10:15 | 10:15 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 10:26 | 10:26 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Flair | 650 | Toronto | 10:30 | 10:04 | Gate: 16 | EN AVANCE |
Air Canada | 7067 | London-LHR | 10:30 | 10:39 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 1590 | Montreal | 10:42 | 10:42 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 604 | Toronto | 11:30 | 11:30 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2231 | Ottawa | 11:52 | 11:52 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 869 | London-LHR | 12:00 | 11:36 | Gate: 24 | EN AVANCE |
Les données extraites Nov 21 2024, 06:25:01
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À destination de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WestJet | 243 | Toronto | 06:00 | 05:56 | Gate: 16 | PARTI |
Air Canada | 661 | Montreal | 06:05 | 06:05 | Gate: 23 | PARTI |
Porter | 200 | Toronto | 06:25 | 06:25 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 2230 | Ottawa | 06:30 | 06:30 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 603 | Toronto | 07:20 | 07:20 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 2250 | St. John's | 07:55 | 07:55 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Pascan | 913 | Saint John | 08:15 | 08:15 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Porter | 2324 | Montreal | 08:15 | 08:15 | Gate: 15 | À L’HEURE |
WestJet | 229 | Calgary | 08:20 | 08:50 | Gate: 16 | EN RETARD |
Porter | 2280 | Toronto City | 08:40 | 08:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
Air Canada | 2267 | Newark | 10:30 | 10:30 | Gate: 57 | À L’HEURE |
Air Canada | 868 | London-LHR | 10:35 | 11:35 | Gate: 22 | EN RETARD |
Air Canada | 2285 | Ottawa | 10:45 | 10:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Air Canada | 2252 | St. John's | 10:50 | 10:50 | Gate: 6 | À L’HEURE |
Air Canada | 7065 | Toronto | 11:00 | 11:00 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 2270 | Gander | 11:15 | 11:15 | Gate: 2A | À L’HEURE |
Flair | 651 | Toronto | 11:15 | 11:15 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 607 | Toronto | 11:20 | 11:20 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Air Canada | 1593 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 609 | Toronto | 12:20 | 12:20 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Les données extraites Nov 21 2024, 06:25:01