[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WestJet | 674 | Calgary | 08:10 | 08:12 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 33 | Lisbon | 08:50 | 08:51 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7707 | Goose Bay | 08:53 | 08:53 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7671 | St. John's | 09:09 | 09:09 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Air Canada | 600 | Toronto (YYZ) | 09:49 | 09:49 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 2426 | St. John's | 10:25 | 10:25 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 241 | Ottawa | 10:39 | 10:39 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 800 | Toronto (YYZ) | 10:45 | 10:45 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 652 | Toronto (YYZ) | 11:00 | 11:00 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 602 | Toronto (YYZ) | 11:24 | 11:24 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 660 | Montreal | 11:35 | 11:35 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| WestJet | 73 | Edinburgh | 11:50 | 11:39 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7688 | Ottawa | 11:50 | 15:25 | Gate: 2C | EN RETARD |
| Porter | 471 | Hamilton | 11:59 | 11:59 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 201 | Toronto (YYZ) | 12:07 | 12:07 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Porter | 2325 | Montreal | 12:19 | 12:19 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| Porter | 2283 | Toronto (YTZ) | 12:24 | 12:24 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 12:44 | 12:44 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 13:10 | 13:10 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 41 | London (LGW) | 13:40 | 13:25 | Gate: 24 | EN AVANCE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:03 | 14:03 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7697 | Gander | 14:06 | 14:06 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2058 | Toronto (YYZ) | 15:14 | 15:14 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:15 | 15:15 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 15:20 | 15:20 | Gate: 26 | À L’HEURE |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:37 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 15:58 | 15:58 | Gate: 58 | À L’HEURE |
| Air Canada | 664 | Montreal | 16:02 | 16:02 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 17:00 | Gate: 18 | EN RETARD |
| Air Transat | 367 | Montego Bay | 16:20 | 16:20 | Gate: 27 | À L’HEURE |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:29 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 253 | Montreal | 16:39 | 16:39 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:45 | 16:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2056 | Toronto (YYZ) | 17:09 | 17:09 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 17:09 | 17:09 | Gate: | ANNULÉ |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:15 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:25 | 17:25 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Les données extraites May 03 2026, 05:45:02
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.