[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 2595 | St. John's | 12:01 | 13:05 | Gate: 6 | ANNULÉ |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 12:12 | 12:55 | Gate: 12 | ARRIVÉ |
| Porter | 2325 | Montreal | 12:30 | 12:30 | Gate: 14 | EN AVANCE |
| Porter | 2283 | Toronto (YTZ) | 12:35 | 12:35 | Gate: 15 | ARRIVÉ |
| Pascan Aviation | 951 | Montreal Longueuil | 12:45 | 12:45 | Gate: 3 | ANNULÉ |
| Porter | 2233 | Ottawa | 12:59 | 13:54 | Gate: 10 | EN RETARD |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 13:25 | 14:01 | Gate: 18 | EN RETARD |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:31 | 14:46 | Gate: 58 | EN RETARD |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 15:11 | 15:14 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2597 | St. John's | 15:11 | 15:11 | Gate: 10 | ANNULÉ |
| Air Canada | 8066 | Ottawa | 15:17 | 15:17 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| Air Canada | 664 | Montreal | 15:47 | 15:47 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Porter | 2327 | Montreal | 16:06 | 16:06 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2571 | Gander | 16:07 | 16:07 | Gate: 6 | ANNULÉ |
| Air Canada | 2566 | Newark | 16:14 | 16:25 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 16:53 | Gate: 16 | EN AVANCE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 17:40 | 17:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 612 | Toronto (YYZ) | 17:41 | 17:41 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2284 | St. John's | 17:59 | 17:59 | Gate: | ANNULÉ |
| Flair Airlines | 408 | Kitchener-Waterloo | 19:35 | 20:20 | Gate: | EN RETARD |
| Air Canada | 2586 | Ottawa | 19:44 | 19:44 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2329 | Montreal | 19:51 | 19:51 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2583 | Deer Lake | 19:59 | 19:59 | Gate: | ANNULÉ |
| Porter | 2287 | Toronto (YTZ) | 20:10 | 20:10 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 614 | Toronto (YYZ) | 20:10 | 20:10 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 20:12 | 20:12 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 1405 | Punta Cana | 20:55 | 21:35 | Gate: | EN RETARD |
| Air Canada | 668 | Montreal | 21:16 | 21:16 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 247 | Ottawa | 21:20 | 21:20 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2562 | Boston | 21:23 | 21:23 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 618 | Toronto (YYZ) | 22:11 | 22:11 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 2599 | St. John's | 22:41 | 22:41 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 2237 | Ottawa | 23:54 | 23:54 | Gate: | À L’HEURE |
| United Airlines | 3472 | Newark | 23:54 | 23:54 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 670 | Montreal | 00:21 | 00:21 | Gate: | À L’HEURE |
| Porter | 211 | Toronto (YYZ) | 00:22 | 00:22 | Gate: | À L’HEURE |
| Air Canada | 620 | Toronto (YYZ) | 00:26 | 00:26 | Gate: | À L’HEURE |
Les données extraites Dec 03 2025, 13:05:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.